| Vpp (mV) | ပါဝါ (dBm) | Vpp (mV) | ပါဝါ (dBm) | Vpp (ဗီ) | ပါဝါ (dBm) | Vpp (ဗီ) | ပါဝါ (dBm) | Vpp (ဗီ) | ပါဝါ (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -၅၆ | 65 | -၁၉.၈ | ၀.၄၅ | -3 | 10 | 24 | 30 | ၃၃.၅ |
| 2 | -၅၀ | 70 | -၁၉.၁ | ၀.၅ | -2 | 11 | ၂၄.၈ | 31 | ၃၃.၈ |
| 3 | -၄၆.၅ | 75 | -၁၈.၅ | ၀.၅၅ | -၁.၂ | 12 | ၂၅.၆ | 32 | ၃၄.၁ |
| 4 | -၄၄ | 80 | -၁၈ | ၀.၆ | -၀.၅ | 13 | ၂၆.၃ | 33 | ၃၄.၃ |
| 5 | -၄၂ | 85 | -၁၇.၄ | ၀.၆၅ | ၀.၂ | 14 | ၂၆.၉ | 34 | ၃၄.၆ |
| 6 | -၄၀.၅ | 90 | -၁၆.၉ | ၀.၇ | ၀.၉ | 15 | ၂၇.၅ | 35 | ၃၄.၉ |
| 7 | -၃၉.၁ | 95 | -၁၆.၅ | ၀.၇၅ | ၁.၅ | 16 | ၂၈.၁ | 36 | ၃၅.၁ |
| 8 | -၃၈ | ၁၀၀ | -၁၆ | ၀.၈ | 2 | 17 | ၂၈.၆ | 37 | ၃၅.၃ |
| 9 | -၃၆.၉ | ၁၂၀ | -၁၄.၄ | ၀.၈၅ | ၂.၆ | 18 | ၂၉.၁ | 38 | ၃၅.၆ |
| 10 | -၃၆ | ၁၄၀ | -၁၃.၁ | ၀.၉ | ၃.၁ | 19 | ၂၉.၆ | 39 | ၃၅.၈ |
| 15 | -၃၂.၅ | ၁၆၀ | -၁၁.၉ | ၀.၉၅ | ၃.၅ | 20 | 30 | 40 | 36 |
| 20 | -၃၀ | ၁၈၀ | -၁၀.၉ | 1 | 4 | 21 | ၃၀.၄ | 41 | ၃၆.၂ |
| 25 | -၂၈.၁ | ၂၀၀ | -၁၀ | 2 | 10 | 22 | ၃၀.၈ | 42 | ၃၆.၄ |
| 30 | -၂၆.၅ | ၂၂၀ | -၉.၂ | 3 | ၁၃.၅ | 23 | ၃၁.၂ | 43 | ၃၆.၆ |
| 35 | -၂၅.၁ | ၂၄၀ | -၈.၄ | 4 | 16 | 24 | ၃၁.၆ | 44 | ၃၆.၈ |
| 40 | -၂၄ | ၂၆၀ | -၇.၇ | 5 | 18 | 25 | ၃၁.၉ | 45 | 37 |
| 45 | -၂၃ | ၂၈၀ | -၇.၁ | 6 | ၁၉.၅ | 26 | ၃၂.၃ | 50 | 38 |
| 50 | -၂၂ | ၃၀၀ | -၆.၅ | 7 | ၂၀.၉ | 27 | ၃၂.၆ | ၁၀၀ | 44 |
| 55 | -၂၁.၂ | ၃၅၀ | -၅.၁ | 8 | 22 | 28 | ၃၂.၉ | ၁၂၀ | ၄၅.၆ |
| 60 | -၂၀.၅ | ၄၀၀ | -4 | 9 | ၂၃.၁ | 29 | ၃၃.၂ | ၂၂၀ | ၅၀.၈ |
+၈၆-၂၈-၆၁၁၅-၄၉၂၉
