dBm မှ Watt ကူးပြောင်းဇယား

dBm မှ Watt ကူးပြောင်းဇယား
dBm mW dBm mW dBm mW dBm W dBm kW
-၆၀ ၀.၀၀၀၀၀၁ -8 ၀.၁၆ 17 50 30 ၁.၀ 55 ၀.၃၂
-၅၀ ၀.၀၀၀၁ -7 ၀.၂၀ 18 63 31 ၁.၃ 56 ၀.၄၀
-၄၀ ၀.၀၀၀၁ -6 ၀.၂၅ 19 79 32 ၁.၆ 57 ၀.၅၀
-၃၀ ၀.၀၀၁ -5 ၀.၃၂ 20 ၁၀၀ 33 ၂.၀ 58 ၀.၆၃
-၂၉ ၀.၀၀၁၃ -4 ၀.၄၀ 21 ၁၂၆ 34 ၂.၅ 59 ၀.၇၉
-၂၈ ၀.၀၀၁၆ -3 ၀.၅၀ 22 ၁၅၈ 35 ၃.၂ 60 ၁.၀၀
-၂၇ ၀.၀၀၂၀ -2 ၀.၆၃ 23 ၂၀၀ 36 ၄.၀ 61 ၁.၂၆
-၂၆ ၀.၀၀၂၅ -1 ၀.၇၉ 24 ၂၅၁ 37 ၅.၀ 62 ၁.၅၈
-၂၅ ၀.၀၀၃၂ 0 1 25 ၃၁၆ 38 ၆.၃ 63 ၂.၀၀
-၂၄ ၀.၀၀၄၀ 1 ၁.၂၆ 26 ၃၉၈ 39 ၇.၉ 64 ၂.၅၁
-၂၃ ၀.၀၀၅၀ 2 ၁.၅၈ 27 ၅၀၁ 40 ၁၀.၀ 65 ၃.၁၆
-၂၂ ၀.၀၀၆၃ 3 ၂.၀၀ 28 ၆၃၁ 41 ၁၂.၆ 66 ၃.၉၈
-၂၁ ၀.၀၀၇၉ 4 ၂.၅၁ 29 ၇၉၄ 42 ၁၅.၈ 67 ၅.၀၁
-၂၀ ၀.၀၁ 5 ၃.၁၆ 43 ၂၀.၀ 68 ၆.၃၁
-၁၉ ၀.၀၁၂၆ 6 ၃.၉၈ 44 ၂၅.၁ 69 ၇.၉၄
-၁၈ ၀.၀၁၅၈ 7 ၅.၀၁ 45 ၃၁.၆ 70 10
-၁၇ ၀.၀၂၀၀ 8 ၆.၃၁ 46 ၃၉.၈ 71 ၁၂.၅၉
-၁၆ ၀.၀၂၅၁ 9 ၇.၉၄ 47 ၅၀.၁ 72 ၁၅.၈၅
-၁၅ ၀.၀၃၁၆ 10 10 48 ၆၃.၁ 73 ၁၉.၉၅
-၁၄ ၀.၀၃၉၈ 11 ၁၂.၅၉ 49 ၇၉.၄ 74 ၂၅.၁၂
-၁၃ ၀.၀၅၀၁ 12 ၁၅.၈၅ 50 ၁၀၀.၀ 75 ၃၁.၆၂
-၁၂ ၀.၀၆၃၁ 13 ၁၉.၉၅ 51 ၁၂၅.၉ 76 ၃၉.၈၁
-၁၁ ၀.၀၇၉၄ 14 ၂၅.၁၂ 52 ၁၅၈.၅ 77 ၅၀.၁၂
-၁၀ ၀.၁ 15 ၃၁.၆၂ 53 ၁၉၉.၅ 78 ၆၃.၁၀
-9 ၀.၁၂၅၉ 16 ၃၉.၈၁ 54 ၂၅၁.၂ 79 ၇၉.၄၃