| တီးဝိုင်း | ကြိမ်နှုန်း (GHz) | Circular Waveguide အရွယ်အစား (လက်မ) | Circular Waveguide Size (mm) |
|---|---|---|---|
| X | ၈.၂-၉.၉၇ | ၁.၀၉၄ | ၂၇.၇၉ |
| ၈.၅-၁၁.၆ | ၀.၉၃၈ | ၂၃.၈၃ | |
| ၉.၉၇-၁၂.၄ | ၀.၇၉၇ | 20.24 | |
| Ku | ၁၂.၄-၁၅.၉ | ၀.၆၈၈ | ၁၇း၄၈ |
| ၁၃.၄-၁၈.၀ | ၀.၅၉၄ | ၁၅.၀၈ | |
| 15.9-18.0 | ၀.၅၀၀ | ၁၂း၇၀ | |
| K | ၁၇.၅-၂၀.၅ | ၀.၄၅၅ | ၁၁.၅၆ |
| 20-24.5 | ၀.၃၉၆ | ၁၀.၀၆ | |
| ၂၄-၂၆.၅ | ၀.၃၂၈ | ၈.၃၃ | |
| Ka | ၂၆.၅-၃၃ | ၀.၃၁၅ | ၈.၀၀ |
| ၃၃-၃၈.၅ | ၀.၂၅၀ | ၆.၃၅ | |
| ၃၈.၅-၄၀ | ၀.၂၁၉ | ၅.၅၆ | |
| Q | ၃၃-၃၈.၅ | ၀.၂၅၀ | ၆.၃၅ |
| ၃၈.၅-၄၃ | ၀.၂၁၉ | ၅.၅၆ | |
| ၄၃-၅၀ | ၀.၁၈၈ | ၄.၇၈ | |
| U | ၄၀-၄၃ | ၀.၂၁၀ | ၅.၃၃ |
| ၄၃-၅၀ | ၀.၁၈၈ | ၄.၇၈ | |
| ၅၀-၆၀ | ၀.၁၆၅ | ၄.၁၉ | |
| V | ၅၀-၅၈ | ၀.၁၆၅ | ၄.၁၉ |
| ၅၈-၆၈ | ၀.၁၄၁ | ၃.၅၈ | |
| ၆၈-၇၅ | ၀.၁၂၅ | ၃.၁၈ | |
| E | ၆၀-၆၆ | ၀.၁၃၆ | ၃.၄၅ |
| ၆၆-၈၂ | ၀.၁၂၅ | ၃.၁၈ | |
| ၈၂-၉၀ | ၀.၀၉၄ | ၂.၃၉ | |
| W | ၇၅-၈၈ | ၀.၁၁၂ | ၂.၈၄ |
| ၈၈-၁၁၀ | ၀.၀၉၄ | ၂.၃၉ | |
| F | ၉၀-၁၁၅ | ၀.၀၈၉ | ၂.၂၆ |
| ၁၁၅-၁၄၀ | ၀.၀၇၅ | ၁.၉၁ | |
| D | ၁၁၀-၁၄၀ | ၀.၀၇၃ | ၁.၈၅ |
| ၁၄၀-၁၆၀ | ၀.၀၅၉ | ၁.၅၀ | |
| G | ၁၄၀-၁၈၀ | ၀.၀၅၈ | ၁.၄၇ |
| ၁၈၀-၂၂၀ | ၀.၀၄၅ | ၁.၁၄ | |
| ? | ၁၇၀-၂၆၀ | ၀.၀၄၉ | ၁.၂၅ |
| ၂၂၀-၃၂၅ | ၀.၀၃၉ | ၀.၉၉ |
+86-28-6115-4929
